- | Номер проекта: | КУ-065 |
- | Мощность основного двигателя, лс.: | 1200 |
- | Водоизмещение порожним, т.: | 1345 |
- | Максимальная осадка в грузу: | 1.63 |
- | Скорость, км/час: | 22.6 |
- | Длина расчетная, м: | 90.4 |
- | Ширина расчетная, м: | 15 |
- | Высота борт расчетная, м: | 4 |
Район плавания – р. Лена с притоками до Быкова мыса. Кол-во мест для экипажа- 55. Автономность - 10 суток.
- | Номер проекта: | А-45 |
- | Мощность основного двигателя, лс.: | 2600 |
- | Водоизмещение в полном, т.: | 68 |
- | Максимальная осадка в грузу: | 0.77 |
- | Скорость, км/час: | 70 |
- | Длина расчетная, м: | 32.5 |
- | Ширина расчетная, м: | 6 |
- | Высота борт расчетная, м: | 2.4 |
Район плавания – р. Лена до Быкова мыса. Пассажировместимость – 20 чел. Кол-во мест для экипажа- 6. Автономность - 1 сутки.